RGC COVADONDA
Principado de Asturias
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
SOWERBY ALONSO | LAURA | 2005 | CENTRAL | |
CASTAÑÓN ALFARO | CLAUDIA | 2006 | CENTRAL | |
FERNÁNDEZ DIEGO | CLAUDIA | 2006 | OPUESTA | |
GRANA LANDA | ISABEL | 2005 | COLOCADORA | |
MARTÍN VALDES | MARÍA | 205 | RECEPTORA | |
RODRÍGUEZ GARCÍA | CARLOTA | 2005 | LÍBERO | |
SÁNCHEZ GARCÍA | ALBA | 2006 | COLOCADORA | |
SILOS FREIRE | CARMEN | 2006 | CENTRAL | |
SOMMER LÓPEZ | ELENA | 2005 | RECEPTORA | |
VEIGA HERNÁNDEZ | SOFÍA | 2005 | OPUESTA | |
MESA RODRÍGUEZ | SARA | 2005 | LÍBERO | |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | PAULA | 2005 | RECEPTORA | |
SECADES DÍAZ | NOELIA | 2006 | RECEPTORA |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDOR | DANIEL SUÁREZ PAZOS |
2ª ENTREANDORA | CARLA SÁNCHEZ GARCÍA |
DELEGADO | SAUL PÉREZ MARTÍNEZ |
DELEGADO | DANIEL CASTRO GARCÍA |