MONTERO TELEMÁTICA CV PÒRTOL
Islas Baleares
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | PASCUAL CENTELLES | CARLOTTA | 2005 | CENTRAL |
2 | HOMAR GARCÍA DE SAEZ | JIMENA | 2005 | CENTRAL |
3 | BELLAPART BLANCH | MARÍA | 2006 | ATAC. - RECEP. |
5 | RUNCIO | GEORGIA | 2005 | CENTRAL |
6 | JORGE CALVO | MAGÜI | 2005 | ATAC. - RECEP. |
7 | GÓMEZ BIBILONI | LÍDIA | 2005 | LÍBERO |
8 | PONS RAMIS | TERESA | 2005 | CENTRAL |
9 | GELABERT AYENSA | CARLA | 2006 | ATAC. - RECEP. |
10 | MUNAR GALMÉS | TINONS | 2006 | ATAC. - RECEP. |
11 | IBAÑEZ GALÁN | IRENE | 2006 | COLOCADORA |
12 | TORRES MONTERO | ANDREA | 2006 | ATAC. - RECEP. |
13 | LLINÁS KNEBLOVÁ | SOFÍA | 2006 | COLOCADORA |
15 | OLIVER PERELLÓ | MARÍA | 2005 | OPUESTA |
17 | GARCÍA BORRULL | PAULA | 2005 | OPUESTA |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDOR | ANDRÉS TORRES GELABERT |
2º ENTREANDOR | JAIME LLINÁS SASTRE |