FEEL VOLLEY ALCOBENDAS
Comunidad de Madrid
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
2 | PIÑERO COUCEIRO | ANA | 2005 | LIBERO |
3 | SANZ MENDOZA | TERESA | 2006 | RECEPTORA |
4 | ECHÁVARRI LLOBERA | CARLOTA | 2005 | RECEPTORA |
5 | MARTIN RAMÍREZ | CAROLINA | 2005 | COLOCADORA |
6 | CASTELLÓN LOZANO | CLAUDIA | 2006 | COLOCADORA |
7 | POTART IBÁÑEZ | CHLOÉ | 2006 | RECEPTORA |
9 | LÓPEZ REY | CAYETANA | 2005 | RECEPTORA |
10 | CORCELLES ESCUREDO | MARTINA | 2005 | RECEPTORA |
11 | SÁNCHEZ SAYALERO | MARÍA | 2005 | RECEPTORA |
12 | CID MANZANERO | ÁNGELA | 2007 | RECEPTORA |
14 | MENÉNDEZ ALANIS | KAY | 2005 | CENTRAL |
16 | MARTIN JIMÉNEZ | ELENA | 2005 | CENTRAL |
17 | GARRIDO TORRES | ELENA | 2006 | LIBERO |
19 | NITTI BOLÍVAR | FIORELLA | 2006 | CENTRAL |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDORA | PAULA TIRINI |
2ª ENTREANDORA | ANDREA REY FERNÁNDEZ |