FC CARTAGENA ALGAR SURMENOR
Región de Murcia
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | FENOL ANTOLINOS | LUCÍA | 2006 | LÍBERO |
3 | MARTÍNEZ VIDAL | ÁNGELES | 2007 | COLOCADORA |
4 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | MARÍA | 2005 | COLOCADORA |
5 | VIVANCOS MELLINAS | DANIELA | 2005 | CENTRAL |
6 | ÁLVAREZ LINDSTROM | EVA | 2005 | RECEPTORA |
7 | OJADOS RODRÍGUEZ | MARINA | 2005 | LÍBERO |
8 | SOTO COVES | MAR | 2005 | OPUESTA |
10 | SOTO GONZÁLEZ | AMANDA | 2005 | RECEPTORA |
14 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | SANDRA | 2005 | OPUESTA |
16 | ALCALÁ CARREÑO | VERÓNICA | 2005 | CENTRAL |
17 | LACARCEL MUÑOZ | SARA | 2007 | CENTRAL |
19 | ZUDIC | LUKA | 2006 | RECEPTORA |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTRENADORA | MÍRIAM LÓPEZ SÁEZ |
2º ENTRENADOR | WALFREDO ÁLVAREZ OLIVERIA |