CVS PISCINES SÓLLER
Islas Baleares
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | MARROIG MORELL | MARIONA | 2006 | RECEPTORA |
3 | RIUTORT GARCÍA | CLARA | 2008 | LÍBERO |
4 | GALINDO FERRER | NURIA | 2008 | COLOCADORA |
5 | MORELL COLL | GEMMA | 2008 | RECEPTORA |
6 | LAGUNA MORA | LAIA | 2008 | UNIVERSAL |
7 | DALLA TORRE SOCIAS | IRENE | 2005 | CENTRAL |
8 | MAS MORELL | BLANCA | 2006 | OPUESTA |
9 | ARBONA MIQUEL | MARTA | 2005 | CENTRAL |
10 | WEINGART ESTEVA | MARTA | 2005 | RECEPTORA |
11 | FERRAGUT FERRER | MAGDALENA | 2005 | LÍBERO |
12 | ARBONA LAGUNA | LLUCIA | 2006 | COLOCADORA |
13 | PIÑA VIDAÑA | ONA | 2007 | CENTRAL |
17 | GRAZIOSI SAMPOL | NURIA | 2007 | OPUESTA |
18 | VICENS PALOU | MARTA | 2005 | CENTRAL |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDORA | MARGA RAMÓN |
2ª ENTREANDORA | MARTA BAUZA |