CVP VOZ Y SONIDO PRODUCCIONES
Galicia
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
5 | IGNACIO AREAN | INÉS | 2007 | CENTRAL |
6 | FRESCO SANTOS | SOFÍA | 2006 | OPUESTA |
7 | DIOS LÁZARO | LAURA | 2005 | CENTRAL |
9 | FRAILE MULAS | LUCÍA | 2005 | CENTRAL |
10 | AGUILAR BARREIRO | NOA | 2005 | OPUESTA |
11 | BLANCO GONZÁLEZ | MARTA | 2005 | RECEPTORA |
12 | RODRÍGUEZ RUBIAL | NEREA | 2005 | LÍBERO |
14 | GORES CHANTRERO | NOELIA | 2006 | RECEPTORA |
18 | COMINO COUCEIRO | BERTA | 2005 | RECEPTORA |
20 | SOLLA CABREIRO | UXIA | 2005 | COLOCADORA |
22 | BEA CARRIL | SARA | 2006 | RECEPTORA |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDOR | JOSÉ A. RAMÍREZ IGLESIAS |
2º ENTREANDORA | PATRICIA VALCARCEL PÉREZ |