CP LICENCIADOS REUNIDOS
Extremadura
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | MACHADO | VICTORIA | 2006 | OPUESTA |
2 | CARMONA RASERO | PILAR | 2006 | CENTRAL |
3 | IGLESIAS FERNÁNDEZ | MERCEDES | 2006 | RECEPTORA |
5 | ARROYO JIMÉNEZ | MARTA | 2006 | CENTRAL |
6 | CONDÓN GALÁN | ALEJANDRA | 2005 | COLOCADORA |
6 | OSÉS MARTÍN | CARMEN | 2006 | RECEPTORA |
7 | DÍAZ SIERRA | LUCÍA | 2005 | RECEPTORA |
9 | MONTERO PIÑERO | INÉS | 2006 | CENTRAL |
10 | MORENO BORREGA | LUCÍA SHUANG | 2005 | OPUESTA |
12 | CASTRO PERALTA | JIMENA | 2006 | RECEPTORA |
13 | HURTADO SALGADO | LUCÍA | 2005 | LÍBERO |
14 | CANO VALLECILLO | MARÍA | 2005 | COLOCADORA |
15 | PÉREZ BOTE | LAURA | 2006 | CENTRAL |
17 | BARBANCHO RODRÍGUEZ | JULIA | 2005 | LÍBERO |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDOR | JUAN PEDRO MARTÍN MARTÍNEZ |
2º ENTREANDOR | MANUEL CONEJERO SUÁREZ |