JAV OLIMPICO
Islas Canarias
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | LIGABUE | SARA MANUELA | 2006 | RECEPTORA |
2 | DE LEÓN VALERÓN | THAISIRI | 2005 | OPUESTA |
3 | ALONSO GARCÍA | PAOLA | 2006 | COLOCADORA |
4 | PEÑA ARAYA | ALEXIA | 2007 | OPUESTA |
5 | RIVERO LÓPEZ | DANIELA MARÍA | 2006 | CENTRAL |
6 | RODRIGUEZ PÉREZ | AINARA | 2006 | CENTRAL |
7 | DE PAULA VIANA | JULIA | 2005 | RECEPTORA |
8 | GALVÁN SANCHEZ | NEREA | 2005 | COLOCADORA |
9 | ZASADNY | SARA | 2006 | RECEPTORA |
12 | AMEIDA CALCINES | EVA | 2005 | RECEPTORA |
13 | SANTANA VAZQUEZ | DANIELA | 2006 | LIBERO |
14 | OSAYANDE MORALES | IRENE | 2005 | CENTRAL |
15 | KHEMCHANDANI MUJICA | SALMA | 2005 | CENTRAL |
16 | FORTI | ARIANNA | 2005 | LÍBERO |
23 | VANGASTELEN | ROSS | 2006 | RECEPTORA |
Cuerpo técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTRENADOR | HIGINIO ARTILES HERNÁNDEZ |
2º ENTRENADOR | ANDRÉS HURTADO MARTINEZ |