ARENAL EMEVE
Galicia
Nº | Apellidos | Nombre | Año | Puesto |
1 | CELA GONZÁLEZ | UXÍA | 2007 | LIBERO |
3 | AREÑAS RODRÍGUEZ | EMMA | 2005 | LIBERO |
4 | LÓPEZ MÉNDEZ | CANDELA | 2005 | CENTRAL |
7 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | SARA | 2005 | COLOCADORA |
8 | FERNÁNDEZ MIRA | CANDELA | 2005 | RECEPTORA |
10 | GONZÁLEZ PÉREZ | OLAYA | 2005 | RECEPTORA |
12 | GARCÍA PUGA | UXÍA | 2005 | CENTRAL |
15 | VIGO SÁNCHEZ | NOA | 2005 | CENTRAL |
16 | VIDAL DÍAZ | LAURA | 2006 | OPST.RECEP |
17 | HERRERO MOREJON | CARLA | 2007 | CNTRAL.OPST |
19 | FERNÁNDEZ ARIAS | CANDELA | 2005 | RECEPTORA |
20 | DOS SANTOS SOUTO | TERESA | 2005 | OPUESTA |
21 | GONZÁLEZ CAMINO | IRENE | 2006 | CENTRAL |
22 | PÉREZ DÍAZ | LAURA | 2006 | COLOCADORA |
Cuerpo Técnico
Función | Nombre y Apellidos |
ENTREANDOR | MANUEL BLANCO MUÑOZ |
2º ENTREANDOR | JORGE BUSTOS ATANASIO |